| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Connecteur d’alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Transmition des données | |
| Débit de transfert de données | 10/100/1000 Mbps |
| Capacité de commutation | 10 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 0,128 Mo Mo |
| Sécurité | |
| Filtrage d’adresse MAC | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Voyants | Liaison, Énergie, Oui |
| Certification | FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS |
| représentation / réalisation | |
Temps moyen entre pannes |
1688338 h |
| Gestion d’énergie | |
| Courant d’entrée | 1 A |
Consommation électrique typique |
3,10 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 50 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Dissipation thermique |
6,854 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 286 g |
| Autres caractéristiques | |
Taux de transfert de données |
2000 Mbit/s |
| Dimensions (LxPxH) | 100 x 98 x 28 mm |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Tension d’entrée | 5 V |



Temps moyen entre pannes
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.