Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8023 (1KR64B)
Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
---|---|
Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 29 ppm 1 |
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
Vitesse d’impression noire (optimale, A4) | Jusqu’à 3 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 10 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 25 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 10 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, photo 10×15) | Vitesse : 49 s 1 |
Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | En 13 secondes seulement 2 |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 13 secondes seulement 2 |
Délai d’impression de la première page couleur (lettre, prêt) | En 17 secondes seulement 2 |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 17 secondes seulement 2 |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 20,000 pagesJusqu’à 20 000 pages 3 (Le taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres appareils HP Color InkJet.) |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 20 000 pages 3 (Le taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres appareils HP Color InkJet.) |
Volume de pages mensuel recommandé | Jusqu’à 800 pages |
Qualité d’impression noire (optimale) | 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Résolution optimisée jusqu’à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu’à 1200 x 1200 ppp en entrée |
Langages d’impression | GUI HP PCL 3 |
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0; 1 Ethernet; 1 port sans fil 802.11 a/b/g/n; 1 RJ-11 Fax |
Fonctionnalité d’impression mobile | Chrome OS; Apple AirPrint™; Impression directe Wi-Fi®; Certifié Mopria™ 4 |
Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet intégré; Port sans fil 802.11 a/b/g/n |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; 1,5 Go d’espace disponible sur le disque dur; Accès Internet |
Configuration minimale du système | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer |
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation vers PC |
Ecran | Écran tactile capacitif CGD de 6,86 cm (2,7 pouces |
Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
Capacité mémoire maximale | 256 Mo de mémoire SDRAM DDR3
|
Mémoire | 256 Mo |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS (Windows XP et Windows Vista non pris en charge) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 225 feuilles, chargeur automatique de documents de 35 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 60 feuilles |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d’encre, autres papiers mats jet d’encre, autres papiers brillants jet d’encre, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant |
Formats de supports pris en charge | A4; A5; A6; B5(JIS); Executive; Fiche A4; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm; Photo 2L; Statement; Enveloppe n°10; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch Enveloppe Chou n°4 |
Tailles de support, personnalisées | Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
Impression sans bordure | Oui, sur du papier photo uniquement (210 x 297 mm) |
Poids du support, recommandé | 60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte) |
Format de fichier pris en charge | PDF ; TIFF ; JPEG |
Type de scanner | Chargeur automatique de documents à plat, recto |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 215,9 x 355,6 mm |
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum | 127 x 127 mm |
Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu’à 8 ppm (200 ppi, noir et blanc), jusqu’à 3,5 ppm (200 ppi, en couleur) |
Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
Vitesse de copie, noir (maximum, A4) | Jusqu’à 29 cpm |
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | Jusqu’à 13 cpm |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | Jusqu’à 7 cpm |
Vitesse de copie couleur (maximum, A4) | Jusqu’à 23 cpm |
Vitesse de copie noire (optimale, A4) | Jusqu’à 3 cpm |
Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4) | Jusqu’à 2 cpm |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 ppp |
Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu’à 600 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 99 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Paramètres du photocopieur | Nombre de copies; Recto-verso; Plus clair/plus foncé; Copie ID; Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assemblage; Décalage de marge; Recadrage; Prévisualisation de copie; Améliorations |
Envoi par télécopie | Oui, couleur |
Vitesse de transmission de la télécopie | 4 s par page (Basé sur l’image test ITU-T à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.) |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Lieux de transmission de la télécopie | 20 |
Mémoire de télécopie | Jusqu’à 100 pages (Basé sur l’image test ITU-T à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.) |
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie | Jusqu’à 99 numéros |
Consommation électrique | Jusqu’à 21 watts (Impression), 5,80 watts (Prêt), 1,00 watt (Veille), 0,08 watt (Arrêt manuel) 5 |
Alimentation | Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80 % d’humidité relative |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 75% d’humidité relative |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Numéro de consommation d’électricité typique | 0,20 kWh/semaine |
Technologie d’économie d’énergie | Programmation de la mise sous et hors tension |
Certification Energy Star | Non |
Sécurité | CEI 60950-1:2005 (2ème édition) Am1:2009+Am2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; CEI 62368-1:2014 (2ème édition)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2ème édition; GS Allemagne |
Gestion de la sécurité | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification 802.1x pour Ethernet (PEAP et EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Micrologiciel signé; Paramètres d’administrateur |
Dimensions minimales (L x P x H) | 460 x 341,2 x 234 mm 6 |
Dimensions maximales (L x P x H) | 460 x 511,25 x 233 mm 6 |
Poids | 8,2 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.