Fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil, télécopie mobile |
---|---|
Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 10 ppm 1 |
Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 10 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 7 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 17 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 7 ppm 1 |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 18 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 1 000 pages 2 |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 1 000 pages 2 |
Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 400 |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l’impression d’un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3 |
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 Wi-Fi 802.11ac (double bande) |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™; Chrome OS; application HP Smart; Certifié Mopria 3 |
Fonctionnalités réseau | Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d’espace disponible, accès à Internet |
Configuration minimale du système | Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer |
Vitesse du processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire maximale | Barrette DDR3 de 128 Mo
|
Mémoire | Barrette DDR3 de 128 Mo |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’alimentation jusqu’à 80 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Papier ordinaire; Papiers photo HP; Papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP; Papier mat HP pour présentations; Papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP; Autres papiers photo pour imprimantes jet d’encre; Autres papiers mats pour imprimantes jet d’encre; Autres papiers pour imprimantes jet d’encre; Papier ordinaire, léger/recyclé |
Formats de supports pris en charge | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
Tailles de support, personnalisées | Recto : 76,2 x 127 mm à 216 x 594 mm ; Recto-verso : 76,2 x 127 mm à 216 x 594 mm |
Impression sans bordure | Oui (jusqu’à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, RAW, PDF |
Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 215,9 x 297 mm |
Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu’à 7 ipm (monochrome), jusqu’à 3 ipm (couleur) |
Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
Technologie de numérisation | Capteur par contact |
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | Jusqu’à 8 cpm 4 |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | Jusqu’à 4 cpm 4 |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | 300 x 300 ppp |
Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 9 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP Smart |
Paramètres du photocopieur | Couleur, monochrome |
Vitesse de transmission de la télécopie | 14,4 Kbits/s 5 |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 150 x 150 ppp |
Consommation électrique | 0,10 W (à l’arrêt), 4,0 W (prêt), 1,70 W (veille) |
Alimentation | Tension d’entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,7 A |
Plage d’humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 25 à 75 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage d’humidité à l’arrêt | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Numéro de consommation d’électricité typique | 0,31 kWh/semaine |
Certification Energy Star | Non |
Sécurité | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005+A1:2009 +A2:2013, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2014, EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 432,5 x 361,1 x 174 mm 6 |
Dimensions maximales (L x P x H) | 432,5 x 511,5 x 132,1 mm 6 |
Poids | 6,16 kg |
IMPRIMANTE – MULTIFONCTION – HP – DESKJET PLUS INK ADVANTAGE 6475
Gérez tout depuis chez vous. Imprimez, photocopiez et numérisez tous vos documents plus facilement avec un bac automatique jusqu’à 35 pages. Profitez d’un réglage simple depuis tous les appareils 1 et d’une réparation autonome pour la Wi-Fi™. 2
20.900 XPF
Rupture de stock
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.